1998 Connecticut Huskies football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1998 Connecticut Huskies football | |
---|---|
Atlantic 10 New England Division Champions
|
|
NCAA Division I-AA Playoffs Second Round, at Georgia Southern, L 30–52
|
|
Conference | Atlantic 10 Conference New England Division |
1998 record | 4–6 (3–5 Yankee) |
Head coach | Skip Holtz |
Home stadium | Memorial Stadium |
1998 Atlantic 10 Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Connecticut x^ | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 UMass x^ | 6 | – | 2 | 12 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 3 | – | 5 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid–Atlantic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Richmond x$^ | 7 | – | 1 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 Delaware | 4 | – | 4 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 William & Mary | 4 | – | 4 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Madison | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1998 Connecticut Huskies football team represented the University of Connecticut in the 1998 NCAA Division I-AA football season. The Huskies were led by fifth year head coach Skip Holtz, and completed the season with a record of 10–3.[1][2]
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 5 | at Colgate* | Andy Kerr Stadium • Hamilton, NY | W 45–35 | ||||||
September 19 | Maine | Memorial Stadium • Storrs, CT | W 35–27 | ||||||
September 26 | at Yale* | Yale Bowl • New Haven, CT | W 63–21 | ||||||
October 3 | at New Hampshire | Cowell Stadium • Durham, NH | L 20–34 | ||||||
October 10 | Hofstra* | Memorial Stadium • Storrs, CT | W 40–18 | ||||||
October 17 | UMass | Memorial Stadium • Storrs, CT (Rivalry) | W 44–41 | 8,581 | |||||
October 24 | Rhode Island | Memorial Stadium • Storrs, CT (Ramnapping Trophy) | W 31–17 | ||||||
October 31 | Northeastern | Parsons Field • Brookline, MA | W 32–22 | ||||||
November 7 | Delaware | Memorial Stadium • Storrs, CT | L 17–59 | ||||||
November 14 | at William & Mary | Zable Stadium • Williamsburg, VA | W 34–26 | 6,529 | |||||
November 21 | at UMass | Alumni Stadium • Amherst, MA (Rivalry) | W 28–27 | 16,392 | |||||
November 28 | Hampton* | Memorial Stadium • Storrs, CT (NCAA Division I-AA Playoffs First Round) | W 42–34 | ||||||
December 5 | at Georgia Southern* | Paulson Stadium • Statesboro, GA (NCAA Division I-AA Playoffs Second Round) | L 30–52 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. |