2012 Hampton Pirates football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
2012 Hampton Pirates football | |
---|---|
Conference | Mid-Eastern Athletic Conference |
2012 record | 3–7 (3–5 MEAC) |
Head coach | Donovan Rose (4th year) |
Offensive coordinator | Earnest Wilson |
Defensive coordinator | Keith Goganious |
Home stadium | Armstrong Stadium (Capacity: 17,000) |
2012 MEAC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 Bethune-Cookman $^ | 8 | – | 0 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina A&T | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina Central | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware State | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina State | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida A&M | 4 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hampton | 3 | – | 5 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norfolk State | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan State | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savannah State | 0 | – | 8 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2012 Hampton Pirates football team represented Hampton University in the 2012 NCAA Division I FCS football season. They were led by fourth year head coach Donovan Rose and played their home games at Armstrong Stadium. They are a member of the Mid-Eastern Athletic Conference. They finished the season 3–7, 3–5 in MEAC play to finish the season in eighth place.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 30 | 8:00 PM | at Tennessee Tech* | Tucker Stadium • Cookeville, TN | OVC Digital Network | L 31–41 | 10,130 | |||
September 8 | 6:00 PM | #7 Old Dominion* | Armstrong Stadium • Hampton, VA | L 7–45 | 5,500 | ||||
September 15 | 6:00 PM | at Florida A&M | Bragg Memorial Stadium • Tallahassee, FL | L 20–44 | 17,871 | ||||
September 29 | 6:00 PM | Bethune-Cookman | Armstrong Stadium • Hampton, VA | L 26–38 | 1,200 | ||||
October 13 | 1:00 PM | Norfolk State | Armstrong Stadium • Hampton, VA (Battle of the Bay) | W 28–14 | 8,500 | ||||
October 18 | 7:30 PM | at North Carolina Central | O'Kelly–Riddick Stadium • Durham, NC | ESPNU | L 20–37 | 9,648 | |||
October 27 | 2:00 PM | Savannah State | Armstrong Stadium • Hampton, VA | W 21–13 | 5,500 | ||||
November 3 | 1:00 PM | at Howard | William H. Greene Stadium • Washington, D.C. (Battle of the “Real” HU) | L 10–20 | 3,086 | ||||
November 10 | 1:00 PM | at Delaware State | Alumni Stadium • Dover, DE | L 27–35 | 2,249 | ||||
November 17 | 1:00 PM | at Morgan State | Hughes Stadium • Baltimore, MD | W 27–17 | 850 | ||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from The Sports Network FCS Poll released prior to game. All times are in Eastern Time. |
- Source: Schedule