2015 Rio Open – Men's Singles
From Infogalactic: the planetary knowledge core
Men's Singles | |
---|---|
2015 Rio Open | |
Champion | David Ferrer |
Runner-up | Fabio Fognini |
Final score | 6–2, 6–3 |
<templatestyles src="Module:Hatnote/styles.css"></templatestyles>
Rafael Nadal was the defending champion, but lost in the semifinals to Fabio Fognini.
David Ferrer won the title, defeating Fognini in the final, 6–2, 6–3.
Contents
Seeds
<templatestyles src="Div col/styles.css"/>
2
Draw
Key
|
|
Finals
Semifinals | Final | |||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 2 | 5 | ||||||||
4 | Fabio Fognini | 1 | 6 | 7 | ||||||||
4 | Fabio Fognini | 2 | 3 | |||||||||
2 | David Ferrer | 6 | 6 | |||||||||
Andreas Haider-Maurer | 5 | 1 | ||||||||||
2 | David Ferrer | 7 | 6 |
Top half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 4 | 1 | 1 | R Nadal | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 6 | 63 | 6 | P Carreño Busta | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
C Berlocq | 3 | 77 | 0 | 1 | R Nadal | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M González | 6 | 4 | 0 | 6 | P Cuevas | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
A Montañés | 4 | 6 | 6 | A Montañés | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
N Almagro | 6 | 3 | 4 | 6 | P Cuevas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | P Cuevas | 4 | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | F Fognini | 1 | 79 | 6 | 4 | F Fognini | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 67 | 1 | 4 | F Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Andújar | 3 | 6 | 6 | P Andújar | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 6 | 0 | 3 | 4 | F Fognini | 6 | 610 | 711 | |||||||||||||||||||
F Delbonis | 68 | 78 | 2 | F Delbonis | 4 | 712 | 69 | ||||||||||||||||||||
D Schwartzman | 710 | 66 | 1r | F Delbonis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Lajović | 4 | 6 | 4 | 8 | M Kližan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | M Kližan | 6 | 0 | 6 |
Bottom half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | L Mayer | 6 | 63 | 1r | |||||||||||||||||||||||
B Rola | 4 | 77 | 4 | B Rola | 4 | 711 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | J Souza | 6 | 6 | WC | J Souza | 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | F Argüello | 2 | 1 | WC | J Souza | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
A Ramos-Viñolas | 6 | 3 | 2 | A Haider-Maurer | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Haider-Maurer | 3 | 6 | 6 | A Haider-Maurer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | E Ymer | 4 | 3 | 3 | T Robredo | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | T Robredo | 6 | 6 | A Haider-Maurer | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | S Giraldo | 3 | 0r | 2 | D Ferrer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Mónaco | 6 | 3 | J Mónaco | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Cecchinato | 6 | 3 | 5 | J Nieminen | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||
J Nieminen | 4 | 6 | 7 | J Mónaco | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | T de Bakker | 5 | 6 | 6 | 2 | D Ferrer | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | G Clezar | 7 | 3 | 1 | Q | T de Bakker | 68 | 0r | |||||||||||||||||||
Q | D Gimeno-Traver | 4 | 3 | 2 | D Ferrer | 710 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | D Ferrer | 6 | 6 |
Qualifying
Seeds
<templatestyles src="Div col/styles.css"/>
2
Qualifiers
<templatestyles src="Div col/styles.css"/>
2
Qualifying draw
First qualifier
First Round | Qualifying Competition | |||||||||||
1 | Daniel Gimeno-Traver | 6 | 6 | |||||||||
José Pereira | 1 | 3 | ||||||||||
1 | Daniel Gimeno-Traver | 77 | 6 | |||||||||
Filippo Volandri | 64 | 4 | ||||||||||
Filippo Volandri | 77 | 6 | ||||||||||
7/Alt | André Ghem | 65 | 1 |
Second qualifier
First Round | Qualifying Competition | |||||||||||
2 | Facundo Bagnis | 0 | 64 | |||||||||
Fabiano de Paula | 6 | 77 | ||||||||||
Fabiano de Paula | 6 | 62 | 65 | |||||||||
6 | Marco Cecchinato | 4 | 77 | 77 | ||||||||
WC | Carlos Eduardo Severino | 4 | 3 | |||||||||
6 | Marco Cecchinato | 6 | 6 |
Third qualifier
First Round | Qualifying Competition | |||||||||||
3 | Thiemo de Bakker | 6 | 77 | |||||||||
Thiago Monteiro | 4 | 61 | ||||||||||
3 | Thiemo de Bakker | 6 | 6 | |||||||||
5 | Adrian Ungur | 3 | 4 | |||||||||
WC | Antonioni Fasano | 3 | 2 | |||||||||
5 | Adrian Ungur | 6 | 6 |
Fourth qualifier
First Round | Qualifying Competition | |||||||||||
4 | Facundo Argüello | 1 | 6 | 0 | ||||||||
Andrea Collarini | 6 | 4 | 0r | |||||||||
4 | Facundo Argüello | 6 | 6 | |||||||||
WC | Christian Lindell | 1 | 3 | |||||||||
WC | Christian Lindell | 77 | 77 | |||||||||
8 | Guido Pella | 66 | 64 |