New towns and estates of Singapore
The new town planning concept was introduced into Singapore with the building of the first new town, Queenstown, from July 1952 to 1973 by the country's public housing authority, the Housing and Development Board. Today, the vast majority of the approximately 11,000 public housing buildings are organised into 23 towns and 3 estates[1] across the country.
Each new town is designed to be completely self-sustainable. Helmed by a hierarchy of commercial developments, ranging from a town centre to precinct-level outlets, there is no need to venture out of town to meet the most common needs of residences. Employment can be found in industrial estates located within several towns. Educational, health care, and recreational needs are also taken care of with the provision of schools, hospitals, parks, sports complexes, and so on.
Singapore's expertise in successful new town design was internationally recognised when the Building and Social Housing Foundation (BSHF) of the United Nations awarded the World Habitat Award to Tampines Town, which was selected as a representative of Singapore's new towns, on 5 October 1992.[2]
Contents
New towns
Name (English/Malay) | Tamil | Chinese | Hanyu Pinyin | Area (Total) |
Area (Residential) |
Residential units | Residential units (Projected) |
Population | Image | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ang Mo Kio | ஆங் மோ கியோ | 宏茂桥 | hóngmàoqiáo | 638 | 283 | 48,068 | 58,000 | 178,260 | ||
Bedok | பிடோ | 勿洛 | wùluò | 937 | 408 | 59,201 | 74,000 | 293,110 | Largest new town in terms of population | |
Bishan | பீஷான் | 碧山 | bìshān | 690 | 172 | 19,367 | 32,000 | 91,920 | ||
Bukit Batok | புக்கிட் பாத்தோக் | 武吉巴督 | wǔjíbādū | 785 | 291 | 31,731 | 47,000 | 141,560 | ||
Bukit Merah | புக்கிட் மேரா | 红山 | hóngshān | 858 | 312 | 50,247 | 68,000 | 156,740 | ||
Bukit Panjang | புக்கிட் பாஞ்சாங் | 武吉班让 | wǔjíbānràng | 489 | 228 | 29,498 | 43,000 | 133,020 | ||
Choa Chu Kang | சுவா சூ காங் | 蔡厝港 | càicuògǎng | 583 | 307 | 39,511 | 62,000 | 175,330 | ||
Clementi | கிளிமெண்டி | 金文泰 | jīnwéntài | 408 | 198 | 23,871 | 35,000 | 91,260 | ||
Geylang | கேலாங் | 芽笼 | yálóng | 678 | 214 | 30,510 | 49,000 | 119,130 | ||
Hougang | ஹவ்காங் | 后港 | hòugǎng | 1,276 | 354 | 47,819 | 68,000 | 219,440 | 100 px | Largest new town in terms of total land area. |
Jurong East | ஜூரோங் | 裕廊东 | yùlángdōng | 384 | 165 | 22,299 | 29,000 | 86,570 | ||
Jurong West | ஜூரோங் | 裕廊西 | yùlángxī | 987 | 480 | 68,760 | 92,000 | 271,930 | 100 px | Largest new town in terms of existing residential units. |
Kallang/Whampoa | காலாங் | 加冷/黄浦 | jiālĕng/huángpǔ | 799 | 200 | 34,288 | 54,000 | 102,250 | Although two separate areas, the HDB officially consolidates the town of Kallang and the housing estate of Whampoa as one single entity | |
Pasir Ris | பாசிர் ரிஸ் | 巴西立 | bāxīlì | 601 | 318 | 27,514 | 44,000 | 137,500 | ||
Punggol | – | 榜鵝 | bǎng'é | 957 | 422 | 30,877 | 96,000 | 98,140 | ||
Queenstown | குவீன்ஸ்டவுன் | 女皇镇 | nǚhuángzhèn | 687 | 210 | 29,812 | 60,000 | 98,730 | First new town in Singapore. | |
– | 三巴旺 | sānbāwàng | 708 | 317 | 18,421 | 60,000 | 75,570 | |||
Sengkang | செங்காங | 盛港 | shènggǎng | 1,055 | 397 | 43,848 | 90,000 | 191,910 | ||
Serangoon | சிராங்கூன் | 实龙岗 | shílónggāng | 737 | 156 | 21,292 | 29,000 | 122,100 | ||
Tampines | தெம்பினிஸ் | 淡滨尼 | dànbīnní | 1,200 | 500 | 62,369 | 83,000 | 258,810 | 100 px | |
Toa Payoh | தோ பயோ | 大巴窑 | dàbāyáo | 463 | 210 | 35,418 | 48,000 | 126,720 | Second new town in Singapore. | |
Woodlands | ஜூரோங் | 兀兰 | wùlán | 1,198 | 525 | 58,525 | 88,000 | 250,180 | ||
Yishun | – | 义顺 | yìshùn | 810 | 439 | 46,965 | 84,000 | 192,800 | ||
Total | 890,212 | 1,418,000 | 3,094,100 |
Estates
Name (English/Malay) | Tamil | Chinese | Hanyu Pinyin | Area (Total) |
Area (Residential) |
Residential units | Residential units (Projected) |
Population | Image | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bukit Timah | புக்கித் திமா | 武吉知马 | ||||||||
Marine Parade | மரின் பரேட் | 马林百列 | ||||||||
Central Area | சிங்கப்பூர் மாவட்ட | 新加坡中區 | The entire Central Area isn't an estate but rather it contains certain estates owned by the HDB | |||||||
Total | 126 | 22,898 | 25,000 | 183,170 |
See also
- Public housing in Singapore
- Public housing precincts in Singapore
- Housing and Development Board
- Cash-Over-Valuation
- Executive Condominium
- Housing and Urban Development Company (HUDC) Flats
- New towns of Hong Kong
References
- ↑ http://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/history
- ↑ Building Social Housing Foundation, Tampines Town, accessed 19 Mar 2007.