1997 Copa CONMEBOL
From Infogalactic: the planetary knowledge core
Tournament details | |
---|---|
Teams | 18 (from 10 confederations) |
Final positions | |
Champions | Atlético Mineiro (2nd title) |
Runners-up | Lanús |
Tournament statistics | |
Matches played | 34 |
Top scorer(s) | Valdir (7) |
The 1997 Copa CONMEBOL was the sixth edition of CONMEBOL's annual club tournament. Teams that failed to qualify for the Copa Libertadores played in this tournament. Eighteen teams from the ten South American football confederations qualified for this tournament. A preliminary round was played to narrow the teams down to sixteen for the first round. Atlético Mineiro defeated the defending champion Lanús in the finals.
Contents
Qualified teams
Preliminary round
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Estudiantes | 3–3 (3-4 p) | Deportivo Táchira | 1–0 | 2–3 |
Real Santa Cruz | 3–1 | The Strongest | 1–1 | 2–0 |
Bracket
First round | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
Deportivo Táchira | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
América | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Portuguesa | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Universitario | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Universitario | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Técnico Universitario | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Universitario | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Deportes Tolima | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Deportes Tolima | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Rio Branco | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Lanús | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Real Santa Cruz | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Lanús | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Lanús | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Vitória | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Vitória | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Sportivo Luqueño | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Lanús | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Colón | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Defensor Sporting | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Danubio | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Danubio | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Colón | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Universidad de Chile | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Colón | 1 | 2 | 3 |
First round
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Deportivo Táchira | 2–4 | América | 1–1 | 1–3 |
Deportes Tolima | 2–2 (3-1 p) | Rio Branco | 2–1 | 0–1 |
Universitario | 3–0 | Técnico Universitario | 3–0 | 0–0 |
Vitória | 6–1 | Sportivo Luqueño | 2–0 | 4–1 |
Real Santa Cruz | 1–6 | Lanús | 1–1 | 0–5 |
Portuguesa | 1–4 | Atlético Mineiro | 1–4 | 0–0 |
Universidad de Chile | 3–3 (2-3 p) | Colón | 2–1 | 1–2 |
Defensor Sporting | 5–6 | Danubio | 3–3 | 2–3 |
Quarterfinals
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Colón | 2–2 (3-2 p) | Danubio | 1–1 | 1–1 |
Vitória | 2–3 | Lanús | 1–0 | 1–3 |
Deportes Tolima | 1–2 | Universitario | 1–0 | 0–2 |
Atlético Mineiro | 3–2 | América | 2–1 | 1–1 |
Semifinals
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Colón | 1–3 | Lanús | 0–2 | 1–1 |
Universitario | 0–6 | Atlético Mineiro | 0–2 | 0–4 |
Finals
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Lanús | 2–5 | Atlético Mineiro | 1–4 | 1–1 |
External links
- CONMEBOL 1997 at RSSSF
- CONMEBOL 1997 at CONMEBOL Official Website